Parc de locomotives 2006 – manœuvres-triage et travaux
| Fabricant | Modèle | Moteur |
Puissance horsepower |
Année de fabrication |
Année de remise à neuf |
Total | CN | CP | Régionaux et courtes distances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GM/EMD |
SD40-2 |
16V-645 |
3000 | 73-85 | 28 | 28 | |||
| GP38 |
16V-645 |
2000 | 70-86 | 35 | 27 | 8 | |||
| GP9 | 16V-645 | 1800 | 54-81 | 3 | 3 | ||||
| GP9 | 16V-645 | 1800 | 82-91 | 127 | 127 | 1 | |||
| GP9 | 16V-645 | 1750 | 54-81 | 80-91 | 190 | 187 | 3 | ||
| GP9 | 16V-645 | 1700 | 60 | 3 | 3 | ||||
| GP9 | 16V-567 | 1750 | 51-63 | 5 | 5 | ||||
| GP7 | 16V-567 | 1500 | 50-73 | 80-88 | 17 | 16 | 1 | ||
| GMD-1 | 645C | 1200 | 88-89 | 28 | 28 | ||||
| SW1500 | 12V-567 | 1500 | 51-78 | 10 | 10 | ||||
| SW1200RM | 645C | 1200 | 87 | 7 | 7 | ||||
| SW1200 | 12V-567 | 1200 | 55-62 | 21 | 16 | 5 | |||
| SW900 | 8V-567 | 900 | 55 | 1 | 1 | ||||
| SW14 | 50 | 1 | 1 | ||||||
| SW9 | 12V-567 | 1200 | 53 | 2 | 1 | 1 | |||
| RS-18-CAT | Cat3516 | 2000 | 10 | 10 | |||||
|
Sous-total |
488 | 199 | 249 | 40 | |||||
| GE |
B23 Super7 |
7FDL12 | 2250 | 90-91 | 3 | 3 | |||
|
C30-7 |
3000 | 6 | 6 | ||||||
|
45T |
Cummins | 2x150 | 47 | 1 | 1 | ||||
| MLW |
RS18 |
12V-251 | 1800 | 54-58 | 20 | 20 | |||
| RS23 | 1000 | 59-60 | 3 | 3 | |||||
| M420 | 16V-251 | 2000 | 72-73 | 2 | 2 | ||||
| S13 | 6-251 | 1000 | 59-60 | 4 | 4 | ||||
| ALCO | S2 | 6-539 | 1000 | 44 | 1 | 1 | |||
| S6 | 900 | 53 | 1 | 1 | |||||
|
Sous-total |
41 | 41 | |||||||
|
Total – manœuvres et de travaux |
529 | 199 | 249 | 81 | |||||
|
Total marchandises |
2781 | 1200 | 1202 | 379 | |||||