School Bus Collisions 1995-2004 - Transport Canada

   Table 1. All Casualties in School Bus Collisions, 1995-2004
Year

Occupants of School Buses

Occupants of Other Vehicles

Pedestrians

Bicyclists

Total
Casualties

Driver

Passenger

Total

Killed

Injured

Killed

Injured

Killed

Injured

Killed

Injured

Killed

Injured

Killed

Injured

Killed

Injured

1995 0 108 0 384 0 492 10 472 2 69 1 18 13 1,051
1996 0 95 0 310 0 405 6 401 7 41 0 19 13 866
1997 0 87 0 299 0 386 8 450 2 44 1 22 11 902
1998 1 80 0 262 1 342 6 361 3 53 1 25 11 781
1999 0 89 1 297 1 386 7 390 5 55 0 13 13 844
2000 0 107 2 381 2 488 8 480 5 43 1 14 16 1,025
2001 0 102 1 351 1 453 10 367 3 43 0 15 14 878
2002 1 117 0 458 1 575 6 504 5 49 0 9 12 1,137
2003 0 99 0 358 0 457 14 471 4 58 2 12 20 998
2004 1 96 1 327 2 423 15 452 2 30 0 18 19 923
Total 3 980 5 3,427 8 4,407 90 4,348 38 485 6 165 142 9,405

Return